43
总人数
6
提交文件
2
格式异常
5
未提交
📄 提交列表
| # | 学号 | 姓名 | 文件名 | 提交时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202532000136 | 金婷婷 | 14-202532000136-金婷婷.pdf | 06-30 21:12:23 | 正常 |
| 2 | 202532000119 | 金杭鑫 | 8-202532000119.pdf | 06-27 21:42:38 | 正常 |
| 3 | 202532000101 | 费林涛 | 14-202532000101.pdf | 06-23 21:53:00 | 正常 |
| 4 | 无法识别 | 批改文件夹 | 06-23 10:04:42 | 异常 | |
| 文件名"批改文件夹" 格式错误。正确格式: 作业次数-学号-姓名.pdf | |||||
| 5 | 无法识别 | 不批改文件夹 | 06-23 10:04:29 | 异常 | |
| 文件名"不批改文件夹" 格式错误。正确格式: 作业次数-学号-姓名.pdf | |||||
| 6 | 202532000131 | 胡雨菲 | 1-202532000131-胡雨菲.pdf | 06-23 09:49:56 | 正常 |
📊 成绩统计(作业 01–14)
| # | 学号 | 姓名 | 专业 | 提交次数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202332000109 | 王雨欣 | 信息与计算科学2301 | 12 | - | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | A |
| 2 | 202332000128 | 杨承宇 | 信息与计算科学2301 | 7 | A | A | A- | A | A | A | A- | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 202332000129 | 余子润 | 信息与计算科学2301 | 5 | A- | A | A- | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 202438000264 | 祝智辉 | 12 | - | A+ | A | A- | A | - | A | A+ | A | A | A | A | A | A | |
| 5 | 202532000101 | 费林涛 | 信息与计算科学2501 | 7 | A- | - | - | - | - | A+ | A | A | A | A | A | - | - | - |
| 6 | 202532000102 | 皇甫彬彬 | 信息与计算科学2501 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 202532000103 | 邱飞扬 | 信息与计算科学2501 | 10 | - | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - |
| 8 | 202532000104 | 葛星辰 | 信息与计算科学2501 | 10 | A- | A | A- | - | A | - | A+ | A | - | A | A- | A | A | - |
| 9 | 202532000105 | 陈睿桢 | 信息与计算科学2501 | 11 | A- | A | A | A- | A | - | A | A- | A | B+ | B+ | - | A | - |
| 10 | 202532000106 | 楼易锴 | 信息与计算科学2501 | 13 | A- | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A- | - |
| 11 | 202532000107 | 盛奕歌 | 信息与计算科学2501 | 9 | A- | A | A | A | A | A+ | A | - | A | A | - | - | - | - |
| 12 | 202532000108 | 钟智鑫 | 信息与计算科学2501 | 12 | A- | A+ | A | A | A | A- | A | - | A | A | A | A | A+ | - |
| 13 | 202532000109 | 廖臻琛 | 信息与计算科学2501 | 2 | A- | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 202532000110 | 孙筱柯 | 信息与计算科学2501 | 12 | - | A | A | A- | A | A- | A | A | A | A | A- | A | A | - |
| 15 | 202532000111 | 杨钦恒 | 信息与计算科学2501 | 8 | A | - | - | A | - | - | A | - | A | A- | A | A | A | - |
| 16 | 202532000112 | 何锴 | 信息与计算科学2501 | 9 | A- | - | A- | A- | - | A- | - | A- | - | A- | A | A | A | - |
| 17 | 202532000113 | 袁亦驰 | 信息与计算科学2501 | 4 | A- | A+ | - | A | - | A- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 202532000114 | 陈卓 | 信息与计算科学2501 | 4 | A- | A | - | A- | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 202532000115 | 徐浩天 | 信息与计算科学2501 | 6 | A | A | A | - | A | - | A- | - | - | - | - | - | - | A |
| 20 | 202532000116 | 徐展嘉 | 信息与计算科学2501 | 4 | A- | A | - | - | - | - | - | - | - | A- | - | - | A- | - |
| 21 | 202532000117 | 陈赵一 | 信息与计算科学2501 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 202532000118 | 童敏意 | 信息与计算科学2501 | 14 | A- | A | A | A | A | A | A | A- | A | A | A | A+ | A | A |
| 23 | 202532000119 | 金杭鑫 | 信息与计算科学2501 | 8 | A- | A- | A | - | A | - | A+ | - | A | - | A | A- | - | - |
| 24 | 202532000120 | 管喆宇 | 信息与计算科学2501 | 7 | A- | A- | A- | A- | A | A | A- | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 202532000121 | 周晶 | 信息与计算科学2501 | 11 | A- | A | - | A- | A | A | A- | - | A | A | A+ | A | A | - |
| 26 | 202532000122 | 方文正 | 信息与计算科学2501 | 11 | A- | A | - | A | - | A | A | A- | - | A | A | A | A | A- |
| 27 | 202532000123 | 陈泰旭 | 信息与计算科学2501 | 13 | A- | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - |
| 28 | 202532000124 | 刘正鹏 | 信息与计算科学2501 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 202532000125 | 潘开鑫 | 信息与计算科学2501 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 202532000127 | 胡剑波 | 信息与计算科学2501 | 4 | A- | A | A- | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 202532000128 | 和翔 | 信息与计算科学2501 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 202532000129 | 韩佳忆 | 信息与计算科学2501 | 14 | A- | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 33 | 202532000130 | 陈方圆 | 信息与计算科学2501 | 5 | A- | A | - | A- | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 202532000131 | 胡雨菲 | 信息与计算科学2501 | 12 | - | A | A | A- | A | A | - | A- | A | A | A- | A | A | A- |
| 35 | 202532000132 | 郑梦茹 | 信息与计算科学2501 | 11 | A | A | - | A | A | A | - | - | A | A | A | A | A | A |
| 36 | 202532000133 | 杨安琪 | 信息与计算科学2501 | 14 | A- | A | A | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A | A |
| 37 | 202532000134 | 龚可欣 | 信息与计算科学2501 | 14 | A | A | A+ | A | A | A | A+ | A | A | A | A+ | A | A | A |
| 38 | 202532000135 | 王梦雨 | 信息与计算科学2501 | 14 | A- | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 39 | 202532000136 | 金婷婷 | 信息与计算科学2501 | 13 | A- | A | A+ | A | A | A | A+ | A | A | A | A | A | A | - |
| 40 | 202532000137 | 龙婷 | 信息与计算科学2501 | 13 | A- | A- | A- | A- | A+ | A | A | A | A | A | A+ | A+ | - | A |
| 41 | 202532000138 | 汪瑛 | 信息与计算科学2501 | 13 | - | A | A | A+ | A- | A | A | A- | A | A | A- | A | A | A |
| 42 | 202532000139 | 覃霜莉 | 信息与计算科学2501 | 14 | A+ | A- | A | A | A+ | A | A | A | A | A | A+ | A+ | A | A |
| 43 | 202532000140 | 程语诺 | 信息与计算科学2501 | 4 | A- | A+ | A+ | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - |
说明:数字为作业序号(01–14),A/A- 等为等第成绩,「-」表示未提交。共 43 人,平均提交 8.5 次。